テストページ(デザイン用)英語
メンバー種別 | ライト会員 - Light - | スタンダード会員 - Standard - | プレミアム会員 - Premium - |
|
要件 | 入会資格・条件 | 以下の1~3のいずれかを満たす企業の代表者または執行役員に準ずる役職以上の方
※入会には既存LSSメンバーからの紹介と所定の事務局審査が必要です。 ※ライト会員は年商1億円未満、従業員10名未満、累計資金調達額が1億円未満の企業様のみ 入会申込が可能です。 | 以下の1~3のいずれかを満たす企業の代表者または執行役員に準ずる役職以上の方
※入会には既存LSSメンバーからの紹介と所定の事務局審査が必要です。 | 以下の1~3のいずれかを満たす企業の代表者または執行役員に準ずる役職以上の方
※入会には既存LSSメンバーからの紹介と所定の事務局審査が必要です。 |
想定企業ステージ | シード・アーリー | シード・アーリー・ミドル | レイター・IPO・大企業 | |
入会金(入会時のみ) | 100,000円(税抜) | 100,000円(税抜) | 100,000円(税抜) | |
年会費(毎年) | 120,000円(税抜) | 360,000円(税抜) | 360,000円(税抜) | |
契約期間 | 1年間(自動更新) | 1年間(自動更新) | 1年間(自動更新) | |
特典 | 事務局からの 定期的なご案内 | 〇 | 〇 | 〇 |
有料勉強会・ セミナーへの参加 | ライト会員特別価格 | スタンダード会員特別価格 | プレミアム会員特別価格 | |
有料カンファレンス への参加 | ライト会員特別価格 | スタンダード会員特別価格 | プレミアム会員特別価格 | |
無料勉強会・ セミナーへの参加 | 〇 | 〇 | 〇 | |
食事会への参加 (会費制) | 〇 | 〇 | 〇 | |
LSS専用Slack への参加 | チャンネル制限あり ※公式事務局からのお知らせチャンネルのみアクセス可 ※DMを通じたファイル共有やメッセージの送受信機能は利用可能 | 〇 | 〇 | |
バーチャルオフィス (Oasis)への参加 | チャンネル制限あり | 〇 | 〇 | |
個別メンタリング | × | 〇 | 〇 | |
企業同士のマッチング | × | 〇 | 〇 | |
クロスボーダー ビジネスマッチング | × | 〇 | 〇 | |
海外視察 | × | 〇 | 〇 | |
LSS個別支援サービス/ 付帯サービス利用 (会員特別価格) | サービス利用制限あり | 〇 | 〇 | |
LSSウェブサイトへの 企業名・ロゴ掲載 | 〇 | 〇 | 〇 |
メンバー種別 | Light | Standard | Premium |
---|---|---|---|
スタンダード会員 | |||
資格・条件 | 以下の1~4のいずれかを満たす企業の代表者または執行役員に準ずる役職以上の方 1.革新的な技術やサービスをもって成長している 2.エクイティ・ファイナンスを行う予定がある 3.上場やM&A等のイグジットを目指している 4.他会員または事務局からの推薦がある |
||
想定企業ステージ | シード・アーリー・ミドル | ||
入会金 | 100,000円(税抜) | ||
年会費(毎年) | 360,000円(税抜)/年 | ||
契約期間 | 1年間(自動更新) | ||
特典 | |||
事務局からの 定期的なご案内 |
○ | ||
有料勉強会・ セミナーへの参加 |
スタンダード会員特別価格 | ||
有料カンファレンス への参加 |
スタンダード会員特別価格 | ||
無料勉強会・ セミナーへの参加 |
○ | ||
食事会への参加 (会費制) |
○ | ||
LSS専用Slack への参加 |
○ | ||
バーチャルオフィス (Oasis)への参加 |
○ | ||
企業同士の 交流 |
○ | ||
企業同士の マッチング |
○ | ||
クロスボーダー ビジネスマッチング |
○ | ||
海外視察 | ○ | ||
LSS付帯サービス利用 (会員特別価格) |
○ | ||
LSSウェブサイトへの 企業名・ロゴ掲載 |
○ |
メンバー種別 | グロースサポーター - Growth Supporters - |
|
要件 | 対象・役割 | LSS会員向けの企業成長サービスを支援することが可能な企業または個人の方
|
入会方法 | 申込フォームにてご提示いただく支援内容を基に事務局にて入会審査をさせていただきます。 | |
会費 | 無料 | |
特典 | LSSのサービス利用 |
|